INICIO


campus asdra

CAMPAÑAS AUDIOVISUALES


 

Argentina, 

PROGRAMAS - INFORMACIÓN
BOLETÍN TRIMESTRAL

De aparición trimestral, contiene artículos de actualidad a cerca de las diferentes temáticas de interés presentadas por profesionales de diversas áreas.

Reseña
Desde 1989 a la fecha, ASDRA editó 59 boletines. Si le interesa alguno en particular, puede acceder a una copia comunicándose con nosotros a los teléfonos 011-4777-7333/6145 o por mail a asdra@asdra.org.ar

A continuación encontrará una lista en orden cronológico, pero también puede consultar nuestro índice temático.

 

- Año 1989 (Boletines N° 1, 2, 3)
- Año 1990 (Boletines N° 4, 5, 6, 7)
- Año 1991 (Boletines N° 8, 9, 10)
- Año 1992 (Boletines N° 11, 12, 13)
- Año 1993 (Boletines N° 14, 15, 16)
- Año 1994 (Boletines N° 17, 18, 19)
- Año 1995 (Boletines N° 20, 21, 22)
- Año 1996 (Boletines N° 23, 24, 25)
- Año 1997 (Boletines N° 26, 27, 28)
- Año 1998 (Boletines N° 29, 30, 31)
- Año 1999 (Boletines N° 32, 33, 34)
- Año 2000 (Boletines N° 35, 36, 37)
- Año 2001 (Boletines N° 38, 39, 40)
- Año 2002 (Boletines N° 41, 42, 43)
- Año 2003 (Boletines N° 44, 45, 46)
- Año 2004 (Boletines N° 47, 48 y 49)
- Año 2005 (Boletines N° 50, 51, 52 y 53)
- Año 2006 (Boletines N° 54 , 55, 56 y 57)
- Año 2007 (Boletines Nº 58 y 59)

arriba